Ułatwienia dostępu
Dane finansowe za 2020 rok
Dane finansowe za 2019 rok
Dane finansowe za 2018 rok
Dane finansowe za 2017 rok
Dane finansowe za 2016 rok
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3872 | 4.1284 |
USD | 3.7503 | 3.5287 |
CHF | 4.7364 | 4.3986 |
GBP | 5.0728 | 4.7389 |
ELIXIR | do 12:00 do 15:00 do 18:00 |
ELIXIR | 13:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |