Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2688 4.1792 4.3790 4.1495 4.4092
USA 1 USD 3.7611 3.6816 3.8580 3.6554 3.8846
Szwajcaria 1 CHF 4.5278 4.4135 4.6766 4.3776 4.7134
Australia 1 AUD 2.4033 2.3420 2.4818 2.3229 2.5013
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5718 0.5566 0.5898 0.5521 0.5945
Kanada 1 CAD 2.7084 2.6396 2.7973 2.6181 2.8193
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3516 0.3725 0.3487 0.3755
Szwecja 1 SEK 0.3896 0.3785 0.4010 0.3754 0.4042
Węgry 100 HUF 1.0482 1.0250 1.0861 1.0166 1.0946
Wielka Brytania 1 GBP 5.0033 4.8864 5.1782 4.8615 5.2036
Kursy walut na dzień 2025-04-28
Znajdziesz nas też tutaj