Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3026 4.1981 4.3985 4.1683 4.4288
USA 1 USD 3.9266 3.8385 4.0220 3.8112 4.0498
Szwajcaria 1 CHF 4.5785 4.4492 4.7140 4.4129 4.7510
Australia 1 AUD 2.6425 2.5628 2.7156 2.5419 2.7369
Czechy 1 CZK 0.1697 0.1648 0.1746 0.1635 0.1760
Dania 1 DKK 0.5769 0.5596 0.5929 0.5550 0.5976
Kanada 1 CAD 2.8723 2.7723 2.9376 2.7497 2.9607
Norwegia 1 NOK 0.3653 0.3545 0.3756 0.3516 0.3786
Szwecja 1 SEK 0.3785 0.3673 0.3892 0.3643 0.3922
Węgry 100 HUF 1.0758 1.0429 1.1049 1.0344 1.1136
Wielka Brytania 1 GBP 5.1347 4.9784 5.2753 4.9531 5.3012
Kursy walut na dzień 2024-10-10
Znajdziesz nas też tutaj