• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5148 4.3690 4.5742 4.3379 4.6057
USA 1 USD 4.1903 4.0889 4.2813 4.0598 4.3109
Szwajcaria 1 CHF 4.6332 4.4642 4.7265 4.4278 4.7636
Australia 1 AUD 2.7776 2.6867 2.8448 2.6648 2.8672
Czechy 1 CZK 0.1906 0.1845 0.1954 0.1830 0.1969
Dania 1 DKK 0.6061 0.5832 0.6175 0.5785 0.6224
Kanada 1 CAD 3.1245 3.0263 3.2044 3.0016 3.2296
Norwegia 1 NOK 0.3818 0.3678 0.3894 0.3648 0.3925
Szwecja 1 SEK 0.3906 0.3730 0.3949 0.3700 0.3980
Węgry 100 HUF 1.2167 1.1770 1.2462 1.1674 1.2559
Wielka Brytania 1 GBP 5.2543 5.0336 5.3299 5.0080 5.3561
Kursy walut na dzień 2023-06-06
Znajdziesz nas też tutaj